2014. évi vonulások
2014.03.15 08:50
Vonulási adatok részletes megtekintése itt lehetséges.
A táblázatban megtakintheti 2014. évi vonulási adatainkat
| Sorszám | Helyszín | Eset jellege | Dátum | Beavatkozó | |
| létszám | egységek |
||||
| 1. | Ajak Hajnal út 4. | faelt. | 2014. 01. 16. | 3 | Ajaki TE |
| 2. | Ajak Hajnal út 6. | faelt. | 2014. 01. 16. | 3 | Ajaki TE |
| 3. | Ajak Hajnal út 8. | faelt. | 2014. 01. 16. | 4 | Ajaki TE |
| 4. | Ajak Vasút út | vihark. | 2014. 01. 25. | 3 | Ajaki TE |
| 5. | Ajak Rákóczi út | faelt. | 2014. 02. 06. | 2 | Ajaki TE |
| 6. | Ajak Kiss Ernő út | faelt. | 2014. 02. 21. | 2 | Ajaki TE |
| 7. | 4. sz. főút 316 km szelvény mellett | tűzeset | 2014. 02. 28. | 3 | KV 1, KV 2, Ajaki TE |
| 8. | Ajak Csicsás (GPS: 48°11'28.6"N 22°03'47.3"E) | tűzeset | 2014. 03. 08. | 3 | KV 1, KV 2, Ajaki TE |
| 9. | Ajak-Rétközberencs között | tűzeset | 2014. 03. 09. | 2 | KV 1, KV 2, Ajaki TE |
| 10. | Ajak-Kisvárda között (4145 sz. főút-4-es között) | tűzeset | 2014. 03. 13. | 3 | KV 1, KV 2, Ajaki TE |
| 11. | Kisvárda-Anarcs-Ajak között | tűzeset | 2014. 03. 20. | 3 | KV 1, KV 2, Ajaki TE |
| 12. | Ajak, Dózsa Gy. út mögött | tűzeset | 2014. 03. 23. | 3 | KV 1, Ajaki TE |
| 13. | Pátroha-Ajak között (4 sz. főút 308 km sz.) | tűzeset | 2014. 04. 05. | 2 | KV 1, Ajaki TE |
| 14. | Anarcs-Kisvárda között, Betonkeverő mögött | tűzeset | 2014. 04. 08. | 3 | KV 1, Ajaki TE |
| 15. | 4. sz. főút 313-314 km szelvény között | közúti b. | 2014. 04. 16. | 3 | Ajaki TE |
| 16. | Ajak, Jókai út 25. mögött | tűzeset | 2014. 04. 25. | 3 | KV 1, Ajaki TE |
| 17. | Ajak-Kisvárda között (4145 sz. főút) | közúti b. | 2014. 04. 26. | 2 | KV 1, Ajaki TE |
| 18. | Ajak, Táncsics út | vízelt. | 2014. 05. 14. | 2 | Ajaki TE |
| 19. | Ajak, Fesztiválközpont | faeltáv. | 2014. 05. 14. | 3 | Ajaki TE |
| 20. | Ajak, Szabadság tér | faeltáv. | 2014. 05. 14. | 3 | Ajaki TE |
| 21. | Ajak, Rákóczi út, Templomkert | faeltáv. | 2014. 05. 15. | 2 | Ajaki TE |
| 22. | Rétközberencs, Borsod út vége | tűzeset | 2014. 06. 21. | 3 | KV1, KV2, Ajaki TE |
| 23. | Ajak Vasút út | vízeltáv. | 2014. 07. 11. | 4 | Ajaki TE |
| 24. | Ajak Mező út | vízeltáv. | 2014. 07. 11. | 4 | Ajaki TE |
| 25. | Ajak Táncsics út | vízeltáv. | 2014. 08. 14. | 4 | Ajaki TE |
| 26. | Ajak Szabolcs út | vízeltáv, | 2014. 08. 23. | 2 | Ajaki TE |
| 27. | Ajak Rákóczi út | faeltáv. | 2014. 09. 15. | 3 | Ajaki TE |
| 28. | Ajak Vasút út | vízeltáv. | 2014. 10. 24. | 4 | Ajaki TE |
| 29. | Ajak Vasút út | vízeltáv. | 2014. 10. 25. | 4 | Ajaki TE |
| 30. | Ajak Vasút út 27. | tűzeset | 2014. 10. 28. | 4 | KV1, Ajaki TE |
| 31. | Ajak-Rétközberencs között | közúti b. | 2014. 10. 28. | 2 | KV1, Ajaki TE |
| 32. | Ajak-Rétközberencs között | közúti b. | 2014. 11. 08. | 4 | Ajaki TE |
| 33. | Ajak Római Katolikus Egyház templomkert | faeltáv. | 2014.12.01. | 5 | Ajaki TE |









